| QF | SF | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdik Marek[1] | 6 6 | |||||||
| Καπανταϊδακης Βασίλης | 0 0 | Drozdik Marek[1] | WO | |||||
| Γκαλανακης Μανολης | Βελεντάκης Ιωάννης | |||||||
| Βελεντάκης Ιωάννης | WO | Drozdik Marek[1] | 3 2 | |||||
| Τζανάκης Νικόλαος | WO | Κόκκαλης Στέλιος[2] | 6 6 | |||||
| Μιχαλακης Ευαγγελος | Τζανάκης Νικόλαος | 0 0 | ||||||
| Κυριακάκης Μεσσαριτάκης Γιώργος | Κόκκαλης Στέλιος[2] | 6 6 | ||||||
| Κόκκαλης Στέλιος[2] | WO |
Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με την συμμετοχή σας παρακαλείστε να καλέσετε άμεσα στο 6979911977 (Σμαραγδάκης Στέλιος) ή να στείλετε e-mail περιγράφοντας το πρόβλημα στο support@samba.gr