R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαμπουλακης Νικόλαος [1] | ||||||||||||||
BYE | Μπαμπουλακης Νικόλαος [1] | |||||||||||||
Γεωργίτσης Παναγιώτης | WO | Γεωργίτσης Παναγιώτης | WO | |||||||||||
Νταούτης Σταύρος | Γεωργίτσης Παναγιώτης | 6 3 5 | ||||||||||||
Nedeljkovic Luka | Σαμπροβαλάκης Μάνος | 2 6 10 | ||||||||||||
BYE | Nedeljkovic Luka | 0 6 4 | ||||||||||||
BYE | Σαμπροβαλάκης Μάνος | 6 4 10 | ||||||||||||
Σαμπροβαλάκης Μάνος | Σαμπροβαλάκης Μάνος | 4 3 | ||||||||||||
Τζωρμπατζάκης Ηρακλής | Τζωρμπατζάκης Ηρακλής | 6 6 | ||||||||||||
BYE | Τζωρμπατζάκης Ηρακλής | 4 6 10 | ||||||||||||
BYE | Χανιωτάκης Γεώργιος | 6 3 3 | ||||||||||||
Χανιωτάκης Γεώργιος | Τζωρμπατζάκης Ηρακλής | WO | ||||||||||||
Ψυλλάκης Στέφανος | Ψυλλάκης Στέφανος | |||||||||||||
BYE | Ψυλλάκης Στέφανος | 6 6 | ||||||||||||
BYE | Λαπίδης Θεόδωρος[4] | 1 3 | ||||||||||||
Λαπίδης Θεόδωρος[4] | Τζωρμπατζάκης Ηρακλής | 3 1 | ||||||||||||
Κουλούρας Μιχάλης[3] | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 6 6 | ||||||||||||
BYE | Κουλούρας Μιχάλης[3] | 6 6 | ||||||||||||
BYE | Μακριδάκης Θεόδωρος | 1 1 | ||||||||||||
Μακριδάκης Θεόδωρος | Κουλούρας Μιχάλης[3] | 6 5 3 | ||||||||||||
Κώνστας Βασίλειος | Εργαζάκης Μάνος | 3 7 10 | ||||||||||||
BYE | Κώνστας Βασίλειος | |||||||||||||
BYE | Εργαζάκης Μάνος | WO | ||||||||||||
Εργαζάκης Μάνος | Εργαζάκης Μάνος | 3 4 | ||||||||||||
Βερτούδος Νίκος | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 6 6 | ||||||||||||
BYE | Βερτούδος Νίκος | 6 | ||||||||||||
BYE | Ταμιωλάκης Εμμανουήλ | 4 ret | ||||||||||||
Ταμιωλάκης Εμμανουήλ | Βερτούδος Νίκος | 4 4 | ||||||||||||
Αγγελέτος Γιώργος | 0 1 | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 6 6 | |||||||||||
Τσαγκαράκης Νίκος | 6 6 | Τσαγκαράκης Νίκος | 4 3 | |||||||||||
BYE | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 6 6 | ||||||||||||
Μαυραντωνακης Κωστας[2] |
Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με την συμμετοχή σας παρακαλείστε να καλέσετε άμεσα στο 6979911977 (Σμαραγδάκης Στέλιος) ή να στείλετε e-mail περιγράφοντας το πρόβλημα στο support@samba.gr