| R16 | QF | SF | F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαυραντωνακης Κωστας / Ταμιωλάκης Εμμανουήλ[1] | 6 1 8 | ||||||||||
| Χανιωτάκης Γεώργιος / Τσαγκαράκης Νίκος | 3 6 10 | Χανιωτάκης Γεώργιος / Τσαγκαράκης Νίκος | 3 6 10 | ||||||||
| Γεωργίτσης Παναγιώτης / Βαβαλής Κωνσταντίνος | 77 4 10 | Γεωργίτσης Παναγιώτης / Βαβαλής Κωνσταντίνος | 6 4 7 | ||||||||
| Βαρούχας Εμμανουήλ / Μηλάκης Εμμανουήλ | 63 6 2 | Χανιωτάκης Γεώργιος / Τσαγκαράκης Νίκος | 0 3 | ||||||||
| Ατσαλάκης Παναγιώτης / Σταυρακάκης Μανώλης | 6 6 | Ατσαλάκης Παναγιώτης / Σταυρακάκης Μανώλης | 6 6 | ||||||||
| Μακρυγιαννακης Γιάννης / Πομποδάκης Βαγγέλης | 3 2 | Ατσαλάκης Παναγιώτης / Σταυρακάκης Μανώλης | 6 6 | ||||||||
| Φουντουλακης Μιχαηλ / Κοκονακης Επαμεινωνδας | 77 6 | Φουντουλακης Μιχαηλ / Κοκονακης Επαμεινωνδας | 3 1 | ||||||||
| Ευστρατίου Διαμαντής / Ντάλας Αθανάσιος[4] | 62 2 | Ατσαλάκης Παναγιώτης / Σταυρακάκης Μανώλης | 7 1 7 | ||||||||
| Λαπίδης Θεόδωρος / Λαπίδης Γιώργος[3] | 1 6 9 | Λεμπίδης Γιώργος / Κριτσωτάκης Μιχάλης | 5 6 10 | ||||||||
| Βερτούδος Νίκος / Χατζηδάκης Νώντας | 6 2 11 | Βερτούδος Νίκος / Χατζηδάκης Νώντας | 6 7 | ||||||||
| Μπαμνιεδακης Μιχαλης / Πανακακης Νίκος | WO | Μπαμνιεδακης Μιχαλης / Πανακακης Νίκος | 2 6 | ||||||||
| Πατουχακης Παύλος / Θειακακης Μιχάλης | Βερτούδος Νίκος / Χατζηδάκης Νώντας | 2 2 | |||||||||
| Ψυλλάκης Στέφανος / Παπαδημητρίου Ιωάννης | 6 6 | Λεμπίδης Γιώργος / Κριτσωτάκης Μιχάλης | 6 6 | ||||||||
| Μιχελάκης Ανδρέας / Λιαπάκης Μίνως | 2 1 | Ψυλλάκης Στέφανος / Παπαδημητρίου Ιωάννης | 0 0 | ||||||||
| Λεμπίδης Γιώργος / Κριτσωτάκης Μιχάλης | 6 6 | Λεμπίδης Γιώργος / Κριτσωτάκης Μιχάλης | 6 6 | ||||||||
| Φανταουτσάκης Νίκος / Σφακιανάκης Νίκος[2] | 3 3 |
Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με την συμμετοχή σας παρακαλείστε να καλέσετε άμεσα στο 6979911977 (Σμαραγδάκης Στέλιος) ή να στείλετε e-mail περιγράφοντας το πρόβλημα στο support@samba.gr