R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαμπροβαλάκης Μιχάλης[1] | |||||||||||||||||
BYE | Σαμπροβαλάκης Μιχάλης[1] | 1 6 5 | |||||||||||||||
Βελιγραδης Μυρων | 1 1 | Ξηρουδάκης Ηλίας | 6 3 10 | ||||||||||||||
Ξηρουδάκης Ηλίας | 6 6 | Ξηρουδάκης Ηλίας | 6 6 | ||||||||||||||
Φανταουτσάκης Νίκος | Φανταουτσάκης Νίκος | 2 2 | |||||||||||||||
BYE | Φανταουτσάκης Νίκος | WO | |||||||||||||||
BYE | Παρασύρης Γιάννης | ||||||||||||||||
Παρασύρης Γιάννης | Ξηρουδάκης Ηλίας | 4 6 10 | |||||||||||||||
Βερτούδος Κωνσταντίνος | Μακράκης Σωκράτης[8] | 6 2 4 | |||||||||||||||
BYE | Βερτούδος Κωνσταντίνος | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Ταλιάνης Μιχάλης | 2 4 | |||||||||||||||
Ταλιάνης Μιχάλης | Βερτούδος Κωνσταντίνος | 0 2 | |||||||||||||||
Κόκολας Δημήτριος | Μακράκης Σωκράτης[8] | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Κόκολας Δημήτριος | ||||||||||||||||
BYE | Μακράκης Σωκράτης[8] | WO | |||||||||||||||
Μακράκης Σωκράτης[8] | Ξηρουδάκης Ηλίας | 4 6 10 | |||||||||||||||
Κωστάκης Κώστας[5] | Χρονάκης Μανθος[4] | 6 1 8 | |||||||||||||||
BYE | Κωστάκης Κώστας[5] | WO | |||||||||||||||
Στειακακης Δημήτρης | WO | Στειακακης Δημήτρης | |||||||||||||||
Παπαδάκης Δημήτριος | Κωστάκης Κώστας[5] | 6 6 | |||||||||||||||
Κατσαμάνης Βασίλης | Κατσαμάνης Βασίλης | 0 4 | |||||||||||||||
BYE | Κατσαμάνης Βασίλης | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Νικολόπουλος Κωνσταντίνος | 4 1 | |||||||||||||||
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος | Κωστάκης Κώστας[5] | 3 3 | |||||||||||||||
Παπαδημητρίου Ιωάννης | Χρονάκης Μανθος[4] | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Παπαδημητρίου Ιωάννης | WO | |||||||||||||||
BYE | Ταμιωλάκης Εμμανουήλ | ||||||||||||||||
Ταμιωλάκης Εμμανουήλ | Παπαδημητρίου Ιωάννης | 2 0 | |||||||||||||||
Βερτούδος Νίκος | WO | Χρονάκης Μανθος[4] | 6 6 | ||||||||||||||
Καλογεράκης Αντώνιος | Βερτούδος Νίκος | 5 1 | |||||||||||||||
BYE | Χρονάκης Μανθος[4] | 7 6 | |||||||||||||||
Χρονάκης Μανθος[4] | Μακράκης Σωκράτης[8] | 4 1 | |||||||||||||||
Μαρνελάκης Ιωάννης[3] | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Μαρνελάκης Ιωάννης[3] | 6 68 10 | |||||||||||||||
Μαυρομανωλάκης Αντώνης | 77 6 | Μαυρομανωλάκης Αντώνης | 2 7 8 | ||||||||||||||
Σφακιανάκης Νίκος | 62 4 | Μαρνελάκης Ιωάννης[3] | 2 4 | ||||||||||||||
Γωνιανάκης Αγησίλαος | Λιαπης Θεοφιλος | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Γωνιανάκης Αγησίλαος | 4 2 | |||||||||||||||
BYE | Λιαπης Θεοφιλος | 6 6 | |||||||||||||||
Λιαπης Θεοφιλος | Λιαπης Θεοφιλος | 3 6 10 | |||||||||||||||
Καλογεράκης Μάνος | Καλογεράκης Μάνος | 6 1 5 | |||||||||||||||
BYE | Καλογεράκης Μάνος | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Κουλούρας Μιχάλης | 1 4 | |||||||||||||||
Κουλούρας Μιχάλης | Καλογεράκης Μάνος | 3 7 10 | |||||||||||||||
Κοκολοδημητράκης Άγγελος | Καλογερακης Εμμανουηλ[6] | 6 5 7 | |||||||||||||||
BYE | Κοκολοδημητράκης Άγγελος | ||||||||||||||||
BYE | Καλογερακης Εμμανουηλ[6] | WO | |||||||||||||||
Καλογερακης Εμμανουηλ[6] | Λιαπης Θεοφιλος | 5 4 | |||||||||||||||
Κουφος Σταματης[7] | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 7 6 | |||||||||||||||
BYE | Κουφος Σταματης[7] | 4 3 | |||||||||||||||
BYE | Φανταουτσάκης Σταύρος | 6 6 | |||||||||||||||
Φανταουτσάκης Σταύρος | Φανταουτσάκης Σταύρος | 4 4 | |||||||||||||||
Τσομπανάκης Ιωάννης | Τσομπανάκης Ιωάννης | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Τσομπανάκης Ιωάννης | 6 6 | |||||||||||||||
BYE | Σμαραγδάκης Στέλιος | 1 3 | |||||||||||||||
Σμαραγδάκης Στέλιος | Τσομπανάκης Ιωάννης | ||||||||||||||||
Βαρβεράκης Ανδρέας | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | WO | |||||||||||||||
BYE | Βαρβεράκης Ανδρέας | 2 4 | |||||||||||||||
BYE | Ξηρουδάκης Παναγιώτης | 6 6 | |||||||||||||||
Ξηρουδάκης Παναγιώτης | Ξηρουδάκης Παναγιώτης | 4 4 | |||||||||||||||
Λαπίδης Θεόδωρος | WO | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 6 6 | ||||||||||||||
Μαθιουδάκης Χάρης | Λαπίδης Θεόδωρος | 6 2 5 | |||||||||||||||
BYE | Μαυραντωνακης Κωστας[2] | 3 6 10 | |||||||||||||||
Μαυραντωνακης Κωστας[2] |
Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με την συμμετοχή σας παρακαλείστε να καλέσετε άμεσα στο 6979911977 (Σμαραγδάκης Στέλιος) ή να στείλετε e-mail περιγράφοντας το πρόβλημα στο support@samba.gr