| R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαμπροβαλάκης Μιχάλης[1] | 6 6 | |||||||||||||
| Φανταουτσάκης Σταύρος | 2 0 | Σαμπροβαλάκης Μιχάλης[1] | 7 6 | |||||||||||
| Βλαστός Πρόδρομος | 0 1 | Μαυρομανωλάκης Αντώνης | 62 0 | |||||||||||
| Μαυρομανωλάκης Αντώνης | 6 6 | Σαμπροβαλάκης Μιχάλης[1] | 65 7 10 | |||||||||||
| Βερτούδος Κωνσταντίνος | 2 5 | Λιναρδάκης Γιώργος | 7 5 6 | |||||||||||
| Λιναρδάκης Γιώργος | 6 7 | Λιναρδάκης Γιώργος | 6 6 | |||||||||||
| Ταλιάνης Μιχάλης | 4 3 | Μαυραντωνακης Κωστας[8] | 1 1 | |||||||||||
| Μαυραντωνακης Κωστας[8] | 6 6 | Σαμπροβαλάκης Μιχάλης[1] | 2 6 10 | |||||||||||
| Γωνιανάκης Αγησίλαος[5] | 63 3 | Πανακακης Νίκος | 6 3 7 | |||||||||||
| Καλογεράκης Μάνος | 77 6 | Καλογεράκης Μάνος | 6 6 | |||||||||||
| Κουφος Σταματης | Φανταουτσάκης Νίκος | 0 2 | ||||||||||||
| Φανταουτσάκης Νίκος | WO | Καλογεράκης Μάνος | 2 3 | |||||||||||
| Λαπίδης Θεόδωρος | 7 7 | Πανακακης Νίκος | 6 6 | |||||||||||
| Ξηρουδάκης Παναγιώτης | 5 5 | Λαπίδης Θεόδωρος | 4 7 7 | |||||||||||
| Πανακακης Νίκος | 6 6 | Πανακακης Νίκος | 6 5 10 | |||||||||||
| Βαρβεράκης Ανδρέας[4] | 1 2 | Σαμπροβαλάκης Μιχάλης[1] | 6 6 | |||||||||||
| Κωστάκης Κώστας[3] | 6 7 | Λιαπης Θεοφιλος | 3 4 | |||||||||||
| Μακράκης Σωκράτης | 3 5 | Κωστάκης Κώστας[3] | 6 6 | |||||||||||
| Στειακακης Δημήτρης | 6 65 10 | Ψυχαράκης Νικόλαος | 1 0 | |||||||||||
| Ψυχαράκης Νικόλαος | 4 7 12 | Κωστάκης Κώστας[3] | 3 1 | |||||||||||
| Μαθιουδάκης Χάρης | 2 1 | Λιαπης Θεοφιλος | 6 6 | |||||||||||
| Λιαπης Θεοφιλος | 6 6 | Λιαπης Θεοφιλος | 6 6 | |||||||||||
| Σαμπροβαλάκης Μάνος | 6 2 7 | Καλογερακης Εμμανουηλ[6] | 2 3 | |||||||||||
| Καλογερακης Εμμανουηλ[6] | 2 6 10 | Λιαπης Θεοφιλος | 6 6 | |||||||||||
| Μουντράκης Γιώργος[7] | 6 6 | Χρονάκης Μανθος[2] | 3 2 | |||||||||||
| Παπαδημητρίου Ιωάννης | 4 2 | Μουντράκης Γιώργος[7] | 6 7 | |||||||||||
| Τσομπανάκης Ιωάννης | 5 6 12 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 3 5 | |||||||||||
| Νικολόπουλος Κωνσταντίνος | 7 3 10 | Μουντράκης Γιώργος[7] | 6 4 9 | |||||||||||
| Κοκολοδημητράκης Άγγελος | WO | Χρονάκης Μανθος[2] | 2 6 11 | |||||||||||
| Παπαδάκης Δημήτριος | Κοκολοδημητράκης Άγγελος | |||||||||||||
| Σφακιανάκης Νίκος | 1 1 | Χρονάκης Μανθος[2] | WO | |||||||||||
| Χρονάκης Μανθος[2] | 6 6 |
Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με την συμμετοχή σας παρακαλείστε να καλέσετε άμεσα στο 6979911977 (Σμαραγδάκης Στέλιος) ή να στείλετε e-mail περιγράφοντας το πρόβλημα στο support@samba.gr